|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Zona a - Amiternina | ||||||||||||||||||||
| Zona B - Campo Imper... | ||||||||||||||||||||
| Zona C - Sirentina | ||||||||||||||||||||
| Zona D - Valle del Giov... | ||||||||||||||||||||
| Zona E - Marsica 1 | ||||||||||||||||||||
| Zona F - Peligna | ||||||||||||||||||||
| Zona G - Valle Roveto | ||||||||||||||||||||
| Zona H - Alto Sangro e ... | ||||||||||||||||||||
| Zona I - Vestina | ||||||||||||||||||||
| Zona L - Maiella e Morrone | ||||||||||||||||||||
| Zona M - Della Laga | ||||||||||||||||||||
| Zona N - Vomano... | ||||||||||||||||||||
| Zona O - Gran Sasso | ||||||||||||||||||||
| Zona P - Maielletta | ||||||||||||||||||||
| Zona Q - Aventino M. San. | ||||||||||||||||||||
| Zona R - Medio Sangro | ||||||||||||||||||||
| Zona S - Valsangro | ||||||||||||||||||||
| Zona T - Medio Vastese | ||||||||||||||||||||
| Zona U - Alto Vastese | ||||||||||||||||||||
Fonte cartina - dimmidove.com - |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||